Centrifughe ad immersione SP,SACEMI,Elettropompe
Centrifughe ad immersione SP,SACEMI,Elettropompe
Centrifughe ad immersione SP,SACEMI,Elettropompe
Centrifughe ad immersione SP,SACEMI,Elettropompe
Centrifughe ad immersione SP,SACEMI,Elettropompe
Centrifughe ad immersione SP,SACEMI,Elettropompe

Elettropompe - SACEMI

Centrifughe ad immersione SP

Centrifughe ad immersione SP,SACEMI,Elettropompe
Caratteristiche generali

Sono adatte al trasferimento di liquidi contenenti impurità di dimensioni fino a 3 mm.
I componenti idraulici ne consentono l’impiego con acqua, emulsioni e sostanze oleose in genere, con viscosità non superiore a 21 cSt (3° Engel).
La temperatura del liquido non deve superare i 70°C.

Vengono comunemente impiegate su:
- macchine utensili
- macchine per la lavorazione del vetro
- macchine da stampa 
- impianti di trattamento superfici
- impianti di filtrazione
- impianti di climatizzazione e condizionamento
- cabine di verniciatura

Vanno normalmente installate su un serbatoio con capacità proporzionata alla portata, a circa 3-4 cm (4-5 cm per SP 100-150) dal fondo.
E’ importante verificare che il livello massimo del liquido nel serbatoio rimanga sempre 3-4 cm più basso della flangia di appoggio. 
Nei casi in cui il liquido sia particolarmente sporco si consiglia di costruire il serbatoio a scomparti, per consentire il deposito delle morchie prima che le stesse vengano ripescate dalla pompa.


Elenco prodotti:

Codice
AREM
Modello
pompa
Potenza
nominale

kW.
Pescante
mm
1607151 SP 12 0,07 90
1607152 SP 12 0,07 120
1607153 SP 12 0,07 170
1607154 SP 12 0,07 220
1607155 SP 12 0,07 270
1607156 SP 12 0,07 350
1607157 SP 18 0,09 90
1607158 SP 18 0,09 120
1607159 SP 18 0,09 170
1607160 SP 18 0,09 220
1607161 SP 18 0,09 270
1607162 SP 18 0,09 350
1607163 SP 25 0,18 90
1607164 SP 25 0,18 120
1607165 SP 25 0,18 170
1607166 SP 25 0,18 220
1607167 SP 25 0,18 270
1607168 SP 25 0,18 350
1607169 SP 33 0,25 90
1607170 SP 33 0,25 120
1607171 SP 33 0,25 170
1607172 SP 33 0,25 220
1607173 SP 33 0,25 270
1607174 SP 33 0,25 350
1607175 SP 50 0,75 200
1607176 SP 50 0,75 270
1607177 SP 50 0,75 350
1607178 SP 50 0,75 440
1607179 SP 50 0,75 550
1607180 SP 75 0,90 200
1607181 SP 75 0,90 270
1607182 SP 75 0,90 350
1607183 SP 75 0,90 440
1607184 SP 75 0,90 550
1607185 SP 100 1,10 200
1607186 SP 100 1,10 270
1607187 SP 100 1,10 350
1607188 SP 100 1,10 440
1607189 SP 100 1,10 550
1607190 SP 150 1,50 200
1607191 SP 150 1,50 270
1607192 SP 150 1,50 350
1607193 SP 150 1,50 440
1607194 SP 150 1,50 550



Rivenditore autorizzato
ABP Motor
ABP Pump
BBC Elettropompe
Franklin Electric
E-tech Pumps
Coverco
Electroil
SACEMI - GAMAR
Temporiti