Centrifughe ad immersione IMM,SACEMI,Elettropompe
Centrifughe ad immersione IMM,SACEMI,Elettropompe
Centrifughe ad immersione IMM,SACEMI,Elettropompe
Centrifughe ad immersione IMM,SACEMI,Elettropompe
Centrifughe ad immersione IMM,SACEMI,Elettropompe
Centrifughe ad immersione IMM,SACEMI,Elettropompe

Elettropompe - SACEMI

Centrifughe ad immersione IMM

Centrifughe ad immersione IMM,SACEMI,Elettropompe
Caratteristiche generali


Sono adatte al trasferimento di liquidi contenenti impurità di dimensioni fino a 3 mm (fino a 4mm per il modello IMM 90-100).

I componenti idraulici ne consentono l’impiego con acqua, emulsioni e sostanze oleose in genere, con viscosità non superiore a 21 cSt (3° Engel).
La temperatura del liquido non deve superare i 70°C (IMM 40-50/63) ed i 90°C (IMM 71/80/90-100).

Vengono comunemente impiegate su:
- macchine utensili
- macchine per la lavorazione del vetro
- impianti di trattamento superfici
- impianti di filtrazione
- cabine di verniciatura
- impianti di climatizzazione e condizionamento

Vanno normalmente installate su un serbatoio con capacità proporzionata alla portata, a circa 4-5 cm (2-3 cm per le IMM 40-50 e 7-8cm per le IMM 90-100) dal fondo. E’ importante verificare che il livello massimo del liquido nel serbatoio rimanga sempre 3-4 cm (5-6 cm per le IMM 90-100) più basso della flangia di appoggio.
Nei casi in cui il liquido sia particolarmente sporco si consiglia di costruire il serbatoio a scomparti, per consentire il deposito delle morchie prima che le stesse vengano ripescate dalla pompa.

A richiesta
versione monofase 


Elenco prodotti

Codice
AREM
Modello
pompa
Potenza nominale
kW.
Pescante
mm
1607005 IMM 50/A 0,04 80
1607006 IMM 50/A 0,04 120
1607007 IMM 50/A 0,04 150
1607008 IMM 50/A 0,04 180
1607009 IMM 63/A 0,25 150
1607010 IMM 63/A 0,25 200
1607011 IMM 63/A 0,25 250
1607012 IMM 63/A 0,25 300
1607013 IMM 63/B  0,37 150
1607014 IMM 63/B  0,37 200
1607015 IMM 63/B  0,37 250
1607016 IMM 63/B 0,37 300
1607017 IMM 71/A 0,75 200
1607018 IMM 71/A 0,75 250
1607019 IMM 71/A 0,75 325
1607020 IMM 71/A 0,75 440
1607021 IMM 71/B 0,90 200
1607022 IMM 71/B 0,90 250
1607023 IMM 71/B 0,90 325
1607024 IMM 71/B 0,90 440
1607025 IMM  80/A 1,10 200
1607026 IMM  80/A 1,10 250
1607027 IMM  80/A 1,10 300
1607028 IMM  80/A 1,10 350
1607029 IMM  80/A 1,10 530
1607030 IMM 80/B 1,50 200
1607031 IMM 80/B 1,50 250
1607032 IMM 80/B 1,50 300
1607033 IMM 80/B 1,50 350
1607034 IMM 80/B 1,50 530
1607035 IMM 90/A 2,20 350
1607036 IMM 90/A 2,20 450
1607037
IMM 90/A 2,20 600
1607038 IMM 90/A  2,20 800
1607039 IMM 90/B 3,00 350
1607040 IMM 90/B 3,00 450
1607041 IMM 90/B 3,00 600
1607042 IMM 90/B 3,00 800
1607043 IMM 100/B 4,00 350
1607044 IMM 100/B 4,00 450
1607045 IMM 100/B 4,00 600
1607046 IMM 100/B 4,00 800

Pescante modello 50/A in PBT (valox)


Rivenditore autorizzato
ABP Motor
ABP Pump
BBC Elettropompe
Franklin Electric
E-tech Pumps
Coverco
Electroil
SACEMI - GAMAR
Temporiti